선덱을 갖춘 실내/외 수영장은 일상 생활의 활력과 건강함을 제공합니다. 실외 수영장은 성인 풀과 더불어 아이의 안전을 위한 유아 풀도 갖추고 있습니다.
시즌 | 운영기간 | 운영요일 | 운영시간 | 요금 | 운영 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 소인 | 실내수영장 | 야외수영장 | ||||
비수기 | 6/6 ~ 6/30 9/1 ~ 9/14 |
월-목 | 07:00 ~ 22:00 | 1박당 1회 무료 | O | X | |
금(오전) | 07:00 ~ 15:00 | 1박당 1회 무료 | O | X | |||
금(오후) | 15:00 ~ 22:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
토 | 07:00 ~ 22:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
일(오전) | 07:00 ~ 15:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
일(오후) | 15:00 ~ 22:00 | 1박당 1회 무료 | O | X | |||
준성수기 | 7/1 ~ 7/17 8/18 ~ 8/31 |
월-목 | 07:00 ~ 22:00 | 11,000원 | 5,500원 | O | X |
금(오전) | 07:00 ~ 15:00 | 11,000원 | 5,500원 | O | X | ||
금(오후) | 15:00 ~ 22:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
토 | 07:00 ~ 22:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
일(오전) | 07:00 ~ 15:00 | 22,000원 | 11,000원 | O | O | ||
일(오후) | 15:00 ~ 22:00 | 11,000원 | 5,500원 | O | X | ||
성수기 | 7/18 ~ 8/17 | 월-목 | 07:00 ~ 22:00 | 25,300원 | 19,800원 | O | O |
금-일 | 07:00 ~ 22:00 | 29,700원 | 24,200원 | O | O | ||
Break Time : 12:00~13:00 / 17:30~18:30 |
※ 입장 마감 시간 ~22:00
※ 1월~12월 매월 4째주 월요일 휴관 (25년 6월,7월은 예외적으로 6월16일 & 7월7일 휴관)